# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMSUNSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
2 | KURUPELİT BELEDİYESPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
3 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | İLYASKÖY | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
5 | KARADENİZSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMSUNSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
2 | KURUPELİT BELEDİYESPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
3 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | İLYASKÖY | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
5 | KARADENİZSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Tarih | Takımlar | Saha | Skor |
---|---|---|---|
İLYASKÖY - KURUPELİT BELEDİYESPOR |
SAMSUNSPOR-D | 1-6 | |
SAMSUNSPOR - KARADENİZSPOR |
SAMSUNSPOR -B- | 7-0 |
Tarih | Takımlar | Saha | Skor |
---|---|---|---|
İLYASKÖY -KURUPELİT BELEDİYESPOR | SAMSUNSPOR-D | 1-6 | |
SAMSUNSPOR -KARADENİZSPOR | SAMSUNSPOR -B- | 7-0 |