# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEKKEKÖYSPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
2 | YOLSPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
3 | KURUPELİT BELEDİYESPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
4 | KÖKÇÜOĞLU | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEKKEKÖYSPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
2 | YOLSPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
3 | KURUPELİT BELEDİYESPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
4 | KÖKÇÜOĞLU | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Tarih | Takımlar | Saha | Skor |
---|---|---|---|
YOLSPOR - TEKKEKÖYSPOR |
SAMSUN C | 0-0 | |
KÖKÇÜOĞLU - KURUPELİT BELEDİYESPOR |
SAMSUN D | 1-4 | |
KURUPELİT BELEDİYESPOR - YOLSPOR |
SAMSUN C | 2-3 | |
TEKKEKÖYSPOR - KÖKÇÜOĞLU |
SAMSUN A | 5-1 | |
YOLSPOR - KÖKÇÜOĞLU |
SAMSUN B | 1-0 | |
KURUPELİT BELEDİYESPOR - TEKKEKÖYSPOR |
SAMSUN D | 1-3 |
Tarih | Takımlar | Saha | Skor |
---|---|---|---|
YOLSPOR -TEKKEKÖYSPOR | SAMSUN C | 0-0 | |
KÖKÇÜOĞLU -KURUPELİT BELEDİYESPOR | SAMSUN D | 1-4 | |
KURUPELİT BELEDİYESPOR -YOLSPOR | SAMSUN C | 2-3 | |
TEKKEKÖYSPOR -KÖKÇÜOĞLU | SAMSUN A | 5-1 | |
YOLSPOR -KÖKÇÜOĞLU | SAMSUN B | 1-0 | |
KURUPELİT BELEDİYESPOR -TEKKEKÖYSPOR | SAMSUN D | 1-3 |