# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
2 | TERME LİSESİ | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 |
3 | BARUTHANESPOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
4 | CEDİT ILICASPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
2 | TERME LİSESİ | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 |
3 | BARUTHANESPOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
4 | CEDİT ILICASPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Tarih | Takımlar | Saha | Skor |
---|---|---|---|
BARUTHANESPOR - CEDİT ILICASPOR |
ilkadım | 0-0 | |
TERME LİSESİ - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE |
M.BAHÇESİ | 2-2 | |
CEDİT ILICASPOR - TERME LİSESİ |
ilkadım | 2-4 | |
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE - BARUTHANESPOR |
H.ULUSOY | 2-1 | |
BARUTHANESPOR - TERME LİSESİ |
ilkadım | 2-2 | |
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE - CEDİT ILICASPOR |
H.ULUSOY | 3-2 |
Tarih | Takımlar | Saha | Skor |
---|---|---|---|
BARUTHANESPOR -CEDİT ILICASPOR | ilkadım | 0-0 | |
TERME LİSESİ -BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE | M.BAHÇESİ | 2-2 | |
CEDİT ILICASPOR -TERME LİSESİ | ilkadım | 2-4 | |
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE -BARUTHANESPOR | H.ULUSOY | 2-1 | |
BARUTHANESPOR -TERME LİSESİ | ilkadım | 2-2 | |
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE -CEDİT ILICASPOR | H.ULUSOY | 3-2 |