# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KADIKÖYSPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 |
2 | KARASAMSUNSPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | GENÇLERGÜCÜ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
4 | T.İSTİKLALSPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | -12 | 1 |
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KADIKÖYSPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 |
2 | KARASAMSUNSPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | GENÇLERGÜCÜ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
4 | T.İSTİKLALSPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | -12 | 1 |
Tarih | Takımlar | Saha | Skor |
---|---|---|---|
T.İSTİKLALSPOR - KADIKÖYSPOR |
ilkadım | 0-11 | |
GENÇLERGÜCÜ - KARASAMSUNSPOR |
M.BAHÇESİ | 0-3 | |
KARASAMSUNSPOR - T.İSTİKLALSPOR |
HALİM BATUR | 1-0 | |
KADIKÖYSPOR - GENÇLERGÜCÜ |
M.BAHÇESİ | 3-0 | |
KARASAMSUNSPOR - KADIKÖYSPOR |
HALİM BATUR | 1-4 | |
T.İSTİKLALSPOR - GENÇLERGÜCÜ |
ilkadım | 1-1 |
Tarih | Takımlar | Saha | Skor |
---|---|---|---|
T.İSTİKLALSPOR -KADIKÖYSPOR | ilkadım | 0-11 | |
GENÇLERGÜCÜ -KARASAMSUNSPOR | M.BAHÇESİ | 0-3 | |
KARASAMSUNSPOR -T.İSTİKLALSPOR | HALİM BATUR | 1-0 | |
KADIKÖYSPOR -GENÇLERGÜCÜ | M.BAHÇESİ | 3-0 | |
KARASAMSUNSPOR -KADIKÖYSPOR | HALİM BATUR | 1-4 | |
T.İSTİKLALSPOR -GENÇLERGÜCÜ | ilkadım | 1-1 |