# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADİKSPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 |
2 | YABANCILAR PAZARI | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 |
3 | T.İSTİKLALSPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 |
4 | KOLPINARSPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 |
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADİKSPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 |
2 | YABANCILAR PAZARI | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 |
3 | T.İSTİKLALSPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 |
4 | KOLPINARSPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Tarih | Takımlar | Saha | Skor |
---|---|---|---|
T.İSTİKLALSPOR - LADİKSPOR |
ÇOBANÖZÜ | 0-7 | |
YABANCILAR PAZARI - KOLPINARSPOR |
H.BATUR | 7-0 | |
KOLPINARSPOR - T.İSTİKLALSPOR |
ÇOBANÖZÜ | 1-9 | |
LADİKSPOR - YABANCILAR PAZARI |
H.ULUSOY | 1-1 | |
LADİKSPOR - KOLPINARSPOR |
H.ULUSOY | ||
YABANCILAR PAZARI - T.İSTİKLALSPOR |
H.BATUR |
Tarih | Takımlar | Saha | Skor |
---|---|---|---|
T.İSTİKLALSPOR -LADİKSPOR | ÇOBANÖZÜ | 0-7 | |
YABANCILAR PAZARI -KOLPINARSPOR | H.BATUR | 7-0 | |
KOLPINARSPOR -T.İSTİKLALSPOR | ÇOBANÖZÜ | 1-9 | |
LADİKSPOR -YABANCILAR PAZARI | H.ULUSOY | 1-1 | |
LADİKSPOR -KOLPINARSPOR | H.ULUSOY | ||
YABANCILAR PAZARI -T.İSTİKLALSPOR | H.BATUR |