# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARASAMSUNSPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 5 |
2 | SAMSUN AFASPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 5 |
3 | SAMSUN İDMANYURDU | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
4 | TEKKEKÖYSPOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARASAMSUNSPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 5 |
2 | SAMSUN AFASPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 5 |
3 | SAMSUN İDMANYURDU | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
4 | TEKKEKÖYSPOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Tarih | Takımlar | Saha | Skor |
---|---|---|---|
SAMSUN İDMANYURDU - KARASAMSUNSPOR |
M.BAHÇESİ | 0-0 | |
SAMSUN AFASPOR - TEKKEKÖYSPOR |
H.ULUSOY | 5-0 | |
TEKKEKÖYSPOR - SAMSUN İDMANYURDU |
M.BAHÇESİ | 2-3 | |
KARASAMSUNSPOR - SAMSUN AFASPOR |
ilkadım | 4-4 | |
SAMSUN AFASPOR - SAMSUN İDMANYURDU |
M.BAHÇESİ | 2-2 | |
KARASAMSUNSPOR - TEKKEKÖYSPOR |
ilkadım | 6-0 |
Tarih | Takımlar | Saha | Skor |
---|---|---|---|
SAMSUN İDMANYURDU -KARASAMSUNSPOR | M.BAHÇESİ | 0-0 | |
SAMSUN AFASPOR -TEKKEKÖYSPOR | H.ULUSOY | 5-0 | |
TEKKEKÖYSPOR -SAMSUN İDMANYURDU | M.BAHÇESİ | 2-3 | |
KARASAMSUNSPOR -SAMSUN AFASPOR | ilkadım | 4-4 | |
SAMSUN AFASPOR -SAMSUN İDMANYURDU | M.BAHÇESİ | 2-2 | |
KARASAMSUNSPOR -TEKKEKÖYSPOR | ilkadım | 6-0 |